| 一般男子 トップリーグ  | 
                優 勝 カスラーズ 準優勝 MUソフトボールクラブ  | 
              
| 種 別 | トーナメント | 備 考 | 
| 一般男子1部 | 優 勝 奈良ソフトボールクラブ 準優勝 別所ソフトボールクラブ  | 
              |
| 一般男子2部 | 優 勝 OMIYA CLUB 準優勝 四谷二丁目ソフト  | 
              |
| 一般男子3部 | 優 勝 岸小ソフト 準優勝 仲町小PTAソフト愛好会  | 
              |
| 壮 年 | 優 勝 OMIYA CLUB 準優勝 URAWA辻S.B.C  | 
              |
| 実 年 | 優 勝 OMIYA CLUB 準優勝 URAWA辻S.B.C  | 
              |
| シニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 YO Spirits  | 
              |
| ハイシニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 さいたま65  | 
              |
| レディース | 優 勝 大里レディース 準優勝 指扇ソフトボールクラブ  | 
              |
| 小学生男子 | 優 勝 指扇ライオンズ男子 準優勝 仲本ソフトボール少年団  | 
              
| 種 別 | トーナメント | 備 考 | 
| 一般男子1部 | 優 勝 BEARS 優 勝 奈良ソフトボールクラブ  | 
              |
| 一般男子2部 | 優 勝 OMIYA CLUB 準優勝 大里小ソフト  | 
              |
| 一般男子3部 | 優 勝 岸小ソフト 準優勝 大和ソフトクラブ  | 
              |
| 壮 年 | 優 勝 OMIYA CLUB 準優勝 NISSIN CLUB  | 
              |
| 実 年 | 優 勝 OMIYA CLUB 準優勝 浦和別所ソフトボールクラブ  | 
              |
| シニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 さいたまクラブ  | 
              |
| ハイシニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 さいたま65  | 
              |
| レディース | 優 勝 指扇ソフトボールクラブ 準優勝 大里レディース  | 
              |
| 小学生男子 | 優 勝 指扇ライオンズ男子 準優勝 日進ドリームズ  | 
              
| 大会名 | 備 考 | 
|---|---|
| 令和6年度中学校学校新人体育大会ソフトボ−ル大会 | 優 勝 指扇中学校(県大会へ) 準優勝 土屋・宮前中学校(県大会へ) 第3位 大原中学校(県大会へ) 第3位 宮原中学校(県大会へ) 第5位 土合中学校(県大会へ)  | 
              
| 令和6年度中学校学校総合体育大会ソフトボ−ル大会 | 優 勝 指扇中学校(県大会へ) 準優勝 三室中学校(県大会へ) 第3位 土屋・宮前中学校(県大会へ) 第3位 与野西中学校(県大会へ) 第5位 土合中学校(県大会へ) 第5位 馬宮中学校(県大会へ) 第5位 内谷中学校(県大会へ) 第5位 常盤中学校  | 
              
| 第36回全国健康福祉祭ねんりんピック予選会  大会要項 競技上の注意 登録名簿  | 
                第1位 浦和SG(全国大会へ) | 
| 第18回さいたま市ソフトボール協会会長旗中学生大会 | 優 勝 土合中学校 準優勝 土屋・宮前中学校  |