| 種別 | 実施要綱 | リーグ 日程 |
リーグ 結果 |
トーナメント | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般男子1部 | 優 勝 FSCバーボンズ 準優勝 土合小PTAソフト |
||||
| 一般男子2部 | 優 勝 ブルーヤンキーズ 準優勝 東浦和ソフト同好会 |
||||
| 一般男子3部 | 優 勝 ブレイズ 準優勝 三橋6丁目ソフト |
||||
| 壮 年 | 優 勝 高砂小PTAソフト 準優勝 辻小PTAソフトボール |
||||
| 実 年 | 優 勝 さいたまクラブ 準優勝 OMIYA CLUB[50'] |
||||
| シニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 浦和南シニア |
||||
| ハイシニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 ハイスターズ七里 |
||||
| レディース | 優 勝 与野レンジャーズ 準優勝 桜クイーンズ |
||||
| 小学生男子 | 優 勝 指扇ライオンズ男子 準優勝 大宮西ソフトボールクラブ |
| 種別 | 実施要綱 | リーグ 日程 |
リーグ 結果 |
トーナメント | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般男子1部 | 優 勝 大宮インベストクラブ 準優勝 別所ソフト |
||||
| 一般男子2部 | 優 勝 MUソフトボールクラブ 準優勝 中尾小ソフトボールクラブ |
||||
| 一般男子3部 | 優 勝 オール大戸 準優勝 大東小PTAソフト同好会 |
||||
| 壮 年 | 優 勝 OMIYACLUB[40'] 準優勝 高砂小PTAソフト |
||||
| 実 年 | 優 勝 さいたまクラブ 準優勝 大東小PTAソフト同好会 |
||||
| シニア | 優 勝 浦和南シニア 準優勝 七里クラブ |
||||
| ハイシニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 ハイスターズ七里 |
||||
| レディース | 優 勝 大宮クラブ 準優勝 まるまるず |
||||
| 小学生男子 | 優 勝 指扇ライオンズ男子 準優勝 さくらフェニックス |
| 大会名 | 備 考 |
|---|---|
| 高校生大会 | |
| 中学校新人体育大会 | 優 勝 土屋中学校 準優勝 美園中学校 |
| 第11回協会会長旗争奪中学生大会 | 優 勝 土屋中学校 準優勝 尾間木中学校 |
| 学校総体体育大会 | 優 勝 南浦和中学校 準優勝 指扇中学校 |
| ねんりんピック | 代 表 さいたまクラブ |
| 中学生冬季大会 組合せ及び結果 | 優 勝 指扇中学校 準優勝 内谷中学校 |