一般男子 トップリーグ |
優 勝 準優勝 |
種 別 | トーナメント | 備 考 |
一般男子1部 | PDF![]() |
優 勝 優 勝 |
一般男子2部 | PDF![]() |
優 勝 準優勝 |
一般男子3部 | PDF![]() |
優 勝 準優勝 |
壮 年 | 優 勝 準優勝 |
|
実 年 | 優 勝 準優勝 |
|
シニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 さいたまクラブ |
|
ハイシニア | 優 勝 浦和SG 準優勝 むさしの・ピンピンズ |
|
レディース | 優 勝 準優勝 |
|
小学生男子 | 優 勝 準優勝 |
大会名 | 備 考 |
---|---|
令和7年度さいたま市中学校学校総合体育大会 | 優 勝 指扇中学校 準優勝 美園南中学校 |
2024年 第19回市ソ協会長旗中学生大会決勝 | 優 勝 土呂中学校 準優勝 土合中学校 |
第37回全国健康福祉祭ねんりんピックさいたま予選会 大会要項 競技上の注意 |
代 表 さいたまクラブ |